Estafet Kepemimpinan Punggawa KPU RI
Pengabdian Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2012-2017 akan berakhir pada hari Rabu, 12 April 2017. Banyak prestasi kepemiluan yang sudah diukir oleh Punggawa KPU RI baik ketika dipimpin oleh Almarhum Husni Kamil Manik maupun ketika kepemimpinan berlanjut ke tangan Juri Ardiantoro. Kerja keras mereka mulai sejak tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 dan Pilpres 2014.
Dengan dilakukan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, maka KPU RI sebagai penanggung jawab akhir pemilihan juga terlibat dalam menggorganisir KPU Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan. Pilkada serentak jilid I Tahun 2015 Sukses dilaksanakan, demikian juga dengan Pilkada serentak jilid II Tahun 2017. Untuk Pilkada serentak jilid III Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2019 merupakan tugas yang akan dihadapi oleh 7 orang Komisioner terpilih yang akan melanjutkan pengabdian KPU RI Periode 2012-2017. Melihat rekam jejak 7 orang punggawa baru KPU RI Periode 2017-2022, maka seyogyanya Pilkada serentak jilid III dan Pemilu Serentak Nasional 2019 bisa diatasi dengan mudah.
Berikut hasil perolehan suara Calon anggota KPU RI di Komisi II DPR :
| No. | Nama Calon | Keterangan | Usia | Suara |
| 1 | Pramono Ubaid Tanthowi, MA | Ketua Bawaslu Provinsi Banten (2012-2017) | 42 | 55 |
| 2 | Wahyu Setiawan, S.IP, M.Si | Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah (2013-2018) | 44 | 55 |
| 3 | Hasyim Asy’ari, SH., M.Si., PhD. | Anggota KPU RI (2012-2017) | 44 | 54 |
| 4 | Ilham Saputra, S.IP | Anggota KIP Aceh (2008-2013) | 41 | 54 |
| 5 | Viryan, SE., MM | Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat (2013-2018) | 42 | 52 |
| 6 | Evi Novida Ginting Manik, Dra., M.SP | Anggota KPU Provinsi Sumut (2013-2018) | 51 | 48 |
| 7 | Arief Budiman, SS., S.IP., MBA. | Anggota KPU RI (2012-2017) | 43 | 30 |
| 8 | I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST, SH, M.Si | Ketua KPU Provinsi Bali (2013-2018) | 47 | 21 |
| 9 | Yessy Y. Momongan, S.Th., MS | Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara | 39 | 6 |
| 10 | Sigit Pamungkas, MA | Anggota KPU RI (2012-2017) | 41 | 4 |
| 11 | Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Dr., M.Si | Anggota KPU RI (2012-2017) | 42 | 1 |
| 12 | Ida Budhiati, SH., MH | Anggota KPU RI (2012-2017) | 46 | 1 |
| 13 | Sri Budi Eko Wardani, S.IP., M.Si | Ketua Pusat Kajian Politik FISIP UI (2009–2016) | 47 | 1 |
| 14 | Amus Atkana, SH, MM | Ketua KPU Provinsi Papua Barat (2015-2020) | 39 | 0 |
Punggawa KPU RI Periode 2012-2017 sudah berhasil menetapkan standar tersendiri yang membawa Demokrasi Indonesia lebih baik, hal ini bisa dijadikan pijakan awal untuk membangun iklim demokrasi yang lebih baik lagi.
Bagikan:
Telah dilihat 493 kali